Period | Prezzo (kn) | Prezzo (€) |
---|---|---|
18.4. - 15.5. | 375 | 50 |
16.5. - 5.6 | 750 | 100 |
6.6. - 19.6. | 790 | 105 |
20.6. - 3.7. | 980 | 130 |
4.7. - 10.7. | 1.120 | 160 |
11.7. - 17.7. | 1.430 | 190 |
18.7. - 14.8. | 1.500 | 200 |
15.8. - 21.8. | 1.100 | 145 |
22.8. - 28.8. | 940 | 125 |
29.8. - 4.9. | 675 | 90 |
5.9. - 11.9. | 525 | 70 |
12.9. - 2.10. | 375 | 50 |
Tourist tax/ Tassa di soggiorno / Kurtaxe | 01.04.-30.05 | 01.06.-02.10 |
Per person / Per adulto a girono / Pro Erwachsener pro Tag | 0,80 Eur | 1 Eur |
Final cleaning (mandatory) /Pulizia finale (obbligatorio) / Obligatorische Endreinigung | 225 Kn | 30 € |
Bedlinen per person (change) / Noleggio biancheria a persona (cambio) / Verleih von Bettwäsche pro Person (Wechsel) | 37 Kn | 5 € |
Towels per person (change) / Noleggio asciugamani a persona (cambio) / Handtücher pro Person (Wechsel) | 22 Kn | 3 € |
Prices in Euros are for information only, official prices of the mobile homes are in Kuna
I prezzi in Euro sono indicativi ed i prezzi ufficiali del campeggio sono in Kuna
Preise in Euro sind nur für Informationen, die offiziellen Preise der Mobilheime in Kuna